Main Features
| SHIP’S NAME | ANASTASIA C EX CMB TENIERS |
| SHIP’S TYPE | GEARED BULK CARRIER (ULTRAMAX TYPE) |
| YEAR BUILT/YARD | 30.08.2021 SHINKASADO DOCKYARD JAPAN (IMABARI) |
| FLAG | MARSHAL ISLAND |
| PORT OF REGISTRY | MAJURO – OFF.NUMBER: 13059 |
| CALL SIGN |
V7B3680 |
| MMSI | 538013059 |
| EPIRB NO. | 538V7B3680 |
| IMO NUMBER | 9916214 |
| P+I CLUB | GARD P&I (BERMUDA) LTD |
| DEADWEIGHT | 63,611 MT AT SUMMER DRAFT |
| GEAR | 4 SETS |
| HATCHCOVERS | IMABARI – FOLDING TYPE |
Additional Features
CUBICS BREAKDOWN BY CARGO HOLD INCL HATCH COAMING
Grain
| M3 | CFT M3 | CFT |
|---|---|---|
| NO 1 | 14,763.23 | 521,363 |
| NO 2 | 16,742.81 | 591,273 |
| NO 3 | 16,732.78 | 590,919 |
| NO 4 | 16,759.16 | 591,850 |
| NO 5 | 16,200.38 | 572,117 |
| Total | 81,198.36 | 2,867,522 |
MAIN ENGINE SPECIFICATION
- HITACHI MAN B&W 6S50ME-C 9.6 HPSCR
- M.C.R 100% 7.650 KW AT 99.0 RPM
- M.S.R 85% 6.425 KW AT 93.8 RPM
AUXILIARY ENGINES
SETS-DAIHATSU DIESELAT 900RPM/TYPE:6DE-18
SPEED AND CONSUMPTION
| BALLAST | LADEN | |
|---|---|---|
| NORMAL M/E + G/E | ABT 13.5 KNTS ON ABT 20.0 MT+ABT 2.5 MT VLSFO(380 RMG) | ABT 13.0 KNTS ON ABT 22.5 MT+ABT 2.5 MT VLSFO(380 RMG) |
| ECONOMIC M/E + G/E | ABT 12.5 KNTS ON ABT 16.5 MT+ABT 2.5 MT VLSFO (380 RMG) | ABT 12.0 KNTS ON ABT 17.5 MT+ABT 2.5 MT VLSFO (380 RMG) |


